Kolikkosivu · kirjattu 17.9. klo 01.30
TRUMP
Pakkomyyty : neljä ikkunaa
- 1 time36,6 t. $L 36,3 t. $ · K 235,90 $
- 4 timer226,1 t. $L 153,7 t. $ · K 72,5 t. $
- 12 timer1,17 milj. $L 968,8 t. $ · K 202,8 t. $
- 24 timer1,37 milj. $L 1,11 milj. $ · K 266,9 t. $
Maksu pörssi pörssiltä
Parven kallistuma : kaikki tilit
Vaihto pörssi pörssiltä
| Pörssi | Omsatt 24 t | Andel |
|---|---|---|
| 123,32 milj. $ | 38,7 % | |
| 95,14 milj. $ | 29,8 % | |
| 28,64 milj. $ | 9,0 % | |
| 19,07 milj. $ | 6,0 % | |
| 18,80 milj. $ | 5,9 % | |
| 11,87 milj. $ | 3,7 % | |
| 8,21 milj. $ | 2,6 % | |
| 6,46 milj. $ | 2,0 % | |
| 3,22 milj. $ | 1,0 % | |
| 1,43 milj. $ | 0,4 % | |
| 694,0 t. $ | 0,2 % | |
| 685,2 t. $ | 0,2 % |
Mikä on TRUMP?
TRUMP on kryptovaluutta, joka on tällä hetkellä sijalla 102 markkina-arvon mukaan, kokonaismarkkina-arvoltaan noin $518.30M.
Tältä sivulta löydät reaaliaikaiset tiedot kohteelle TRUMP: kurssin, volyymin, avoimet sopimukset ja muita markkinatilastoja.
TRUMP eri valuutoissa
| Valuutta | 1 TRUMP:n arvo |
|---|---|
| EUR | 1,65 € |
| USD | 1,90 $ |
| GBP | 1,41 £ |
| JPY | 295 ¥ |
| TRY | 92,46 TRY |
| RUB | 160,18 RUB |
Muunnettu USD-kurssista. Vain ohjeellinen.