Rahoitusmaksut · kirjattu 17.9. klo 01.28
TRUMP
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,2233 % | 244,5 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0023 % | 2,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0008 % | −0,9 % | |
| −0,0011 % | −1,2 % | |
| −0,0016 % | −1,8 % | |
| −0,0019 % | −2,1 % | |
| −0,0031 % | −3,4 % | |
| −0,0036 % | −4,0 % | |
| −0,0052 % | −5,7 % | |
| −0,0067 % | −7,3 % | |
| −0,0084 % | −9,3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.
Kolmenkymmenen päivän lasku
- binance−0,338 %akkumulert 30 d
- bybit−0,140 %akkumulert 30 d
- okx0,066 %akkumulert 30 d
- gate−0,007 %akkumulert 30 d
- bitget0,286 %akkumulert 30 d
- htx0,366 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t318,10 milj. $