Rahoitusmaksut · kirjattu 17.9. klo 04.02
BLUAI
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0419 % | 45,8 % | |
| 0,0407 % | 44,6 % | |
| 0,0406 % | 44,4 % | |
| 0,0400 % | 43,8 % | |
| 0,0399 % | 43,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.