Rahoitusmaksut · kirjattu 25.10. klo 16.04
BTR
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0552 % | 60,4 % | |
| 0,0377 % | 41,3 % | |
| 0,0371 % | 40,6 % | |
| 0,0370 % | 40,5 % | |
| 0,0351 % | 38,4 % | |
| 0,0336 % | 36,8 % | |
| 0,0270 % | 29,6 % | |
| 0,0212 % | 23,2 % | |
| 0,0140 % | 15,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.