Rahoitusmaksut · kirjattu 17.9. klo 03.25
PTB
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0390 % | 42,7 % | |
| 0,0169 % | 18,5 % | |
| 0,0093 % | 10,1 % | |
| 0,0089 % | 9,7 % | |
| 0,0077 % | 8,5 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0073 % | 8,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.