Rahoitusmaksut · kirjattu 25.10. klo 06.21
ALLO
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,2195 % | 240,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0021 % | 2,3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.