Rahoitusmaksut · kirjattu 17.9. klo 02.36
B2
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0372 % | 40,7 % | |
| 0,0195 % | 21,4 % | |
| 0,0195 % | 21,4 % | |
| 0,0189 % | 20,7 % | |
| 0,0163 % | 17,8 % | |
| 0,0163 % | 17,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.