Rahoitusmaksut · kirjattu 25.10. klo 06.15
B2
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0168 % | 18,4 % | |
| 0,0168 % | 18,4 % | |
| 0,0162 % | 17,7 % | |
| 0,0158 % | 17,3 % | |
| 0,0148 % | 16,2 % | |
| 0,0093 % | 10,2 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.