Rahoitusmaksut · kirjattu 14.9. klo 17.11
HOME
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0094 % | 10,3 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0029 % | 3,2 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0023 % | 2,5 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| −0,0033 % | −3,7 % | |
| −0,0074 % | −8,1 % | |
| −0,0090 % | −9,9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.