Rahoitusmaksut · kirjattu 25.10. klo 05.10
SOMI
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| −0,0134 % | −14,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.