Rahoitusmaksut · kirjattu 17.9. klo 02.37
BLUR
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0088 % | 9,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0016 % | 1,7 % | |
| 0,0015 % | 1,6 % | |
| 0,0010 % | 1,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0020 % | −2,2 % | |
| −0,0024 % | −2,6 % | |
| −0,0095 % | −10,4 % | |
| −0,0105 % | −11,5 % | |
| −0,0119 % | −13,0 % | |
| −0,0150 % | −16,4 % | |
| −0,0158 % | −17,3 % | |
| −1,5000 % | −1 642,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.