Rahoitusmaksut · kirjattu 17.9. klo 02.37
BRKB
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0521 % | 57,1 % | |
| 0,0517 % | 56,6 % | |
| 0,0220 % | 24,1 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.