Rahoitusmaksut · kirjattu 14.9. klo 08.04
CTR
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0102 % | 11,1 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0077 % | 8,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.