Rahoitusmaksut · kirjattu 25.10. klo 07.04
GLW
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,1263 % | 138,3 % | |
| 0,1258 % | 137,7 % | |
| 0,0006 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0248 % | −27,2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.