Rahoitusmaksut · kirjattu 25.10. klo 15.12
KORU
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0369 % | 40,4 % | |
| 0,0126 % | 13,8 % | |
| 0,0092 % | 10,1 % | |
| 0,0006 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.