Rahoitusmaksut · kirjattu 17.9. klo 02.37
KORU
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0439 % | 48,1 % | |
| 0,0434 % | 47,5 % | |
| 0,0427 % | 46,8 % | |
| 0,0420 % | 45,9 % | |
| 0,0402 % | 44,0 % | |
| 0,0315 % | 34,5 % | |
| 0,0254 % | 27,8 % | |
| 0,0181 % | 19,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0003 % | −0,3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.