Rahoitusmaksut · kirjattu 14.9. klo 07.34
KSTR
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0219 % | −24,0 % | |
| −0,0222 % | −24,3 % | |
| −0,0234 % | −25,6 % | |
| −0,0325 % | −35,6 % | |
| −0,0469 % | −51,4 % | |
| −0,0792 % | −86,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.