Rahoitusmaksut · kirjattu 29.10. klo 09.33
KSTR
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0245 % | 26,9 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0142 % | −15,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.