Rahoitusmaksut · kirjattu 25.10. klo 05.31
MSTU
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0221 % | 24,2 % | |
| 0,0177 % | 19,4 % | |
| 0,0177 % | 19,3 % | |
| 0,0177 % | 19,3 % | |
| 0,0128 % | 14,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.