Rahoitusmaksut · kirjattu 27.10. klo 08.39
PLTR
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0072 % | 7,8 % | |
| 0,0070 % | 7,6 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0015 % | 1,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0100 % | −11,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.