Rahoitusmaksut · kirjattu 25.10. klo 20.17
SUN
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0018 % | 1,9 % | |
| −0,0011 % | −1,2 % | |
| −0,0012 % | −1,3 % | |
| −0,0032 % | −3,5 % | |
| −0,0053 % | −5,8 % | |
| −0,0476 % | −52,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.