Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
bybit | 67,4 % | 32,6 % | 2,07 |
binance | 65,6 % | 34,4 % | 1,91 |
gate | 64,3 % | 35,7 % | 1,80 |
bitget | 58,4 % | 41,6 % | 1,40 |
okx | 53,9 % | 46,1 % | 1,17 |
htx | 43,4 % | 56,6 % | 0,77 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 66,5 % | 33,5 % | 1,99 |