Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
bitget | 83,3 % | 16,7 % | 5,00 |
okx | 75,6 % | 24,4 % | 3,10 |
binance | 74,9 % | 25,1 % | 2,99 |
bybit | 72,1 % | 27,9 % | 2,58 |
gate | 66,0 % | 34,0 % | 1,94 |
htx | 55,7 % | 44,3 % | 1,26 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 76,7 % | 23,3 % | 3,30 |