Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
htx | 69,7 % | 30,3 % | 2,30 |
bitget | 61,6 % | 38,4 % | 1,61 |
bybit | 60,1 % | 40,0 % | 1,50 |
binance | 60,0 % | 40,0 % | 1,50 |
okx | 59,8 % | 40,2 % | 1,49 |
gate | 58,6 % | 41,4 % | 1,41 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 60,6 % | 39,5 % | 1,53 |