Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
bitget | 70,3 % | 29,8 % | 2,36 |
okx | 68,8 % | 31,2 % | 2,21 |
binance | 68,8 % | 31,2 % | 2,21 |
bybit | 65,8 % | 34,2 % | 1,92 |
gate | 64,4 % | 35,6 % | 1,81 |
htx | 52,7 % | 47,3 % | 1,12 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 69,7 % | 30,3 % | 2,30 |