Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
bybit | 72,4 % | 27,6 % | 2,62 |
bitget | 71,7 % | 28,4 % | 2,53 |
htx | 66,7 % | 33,3 % | 2,00 |
gate | 65,1 % | 34,9 % | 1,86 |
binance | 58,5 % | 41,5 % | 1,41 |
okx | 57,6 % | 42,4 % | 1,36 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 63,4 % | 36,6 % | 1,73 |