Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
bitget | 80,0 % | 20,0 % | 4,01 |
htx | 80,0 % | 20,0 % | 4,00 |
bybit | 74,1 % | 25,9 % | 2,86 |
binance | 73,7 % | 26,3 % | 2,80 |
okx | 71,6 % | 28,4 % | 2,52 |
gate | 62,6 % | 37,4 % | 1,67 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 72,4 % | 27,7 % | 2,62 |