Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 76,3 % | 23,7 % | 3,22 |
bitget | 72,7 % | 27,3 % | 2,67 |
bybit | 69,3 % | 30,7 % | 2,26 |
okx | 67,7 % | 32,3 % | 2,10 |
gate | 63,8 % | 36,2 % | 1,76 |
htx | 48,7 % | 51,3 % | 0,95 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 66,2 % | 33,8 % | 1,96 |