Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
bybit | 58,7 % | 41,3 % | 1,42 |
bitget | 53,4 % | 46,6 % | 1,14 |
binance | 46,5 % | 53,5 % | 0,87 |
okx | 44,8 % | 55,2 % | 0,81 |
gate | 40,2 % | 59,8 % | 0,67 |
htx | 32,3 % | 67,7 % | 0,48 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 49,7 % | 50,4 % | 0,99 |