Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
htx | 73,0 % | 27,0 % | 2,70 |
okx | 67,0 % | 33,0 % | 2,03 |
bitget | 65,5 % | 34,6 % | 1,89 |
bybit | 63,7 % | 36,3 % | 1,75 |
gate | 55,5 % | 44,5 % | 1,25 |
binance | 53,3 % | 46,7 % | 1,14 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 55,5 % | 44,5 % | 1,25 |