Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
bybit | 74,5 % | 25,5 % | 2,93 |
okx | 73,9 % | 26,1 % | 2,83 |
htx | 73,5 % | 26,5 % | 2,77 |
bitget | 68,0 % | 32,1 % | 2,12 |
gate | 67,4 % | 32,6 % | 2,07 |
binance | 66,2 % | 33,8 % | 1,96 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 67,8 % | 32,2 % | 2,10 |