Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
bitget | 86,7 % | 13,3 % | 6,51 |
bybit | 77,3 % | 22,7 % | 3,40 |
okx | 76,7 % | 23,3 % | 3,29 |
binance | 76,7 % | 23,3 % | 3,28 |
gate | 72,2 % | 27,8 % | 2,59 |
htx | 63,6 % | 36,4 % | 1,75 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 78,8 % | 21,2 % | 3,72 |