Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
bitget | 79,1 % | 21,0 % | 3,77 |
bybit | 73,6 % | 26,4 % | 2,78 |
okx | 69,1 % | 30,9 % | 2,24 |
binance | 67,1 % | 33,0 % | 2,03 |
htx | 66,7 % | 33,3 % | 2,00 |
gate | 65,8 % | 34,2 % | 1,92 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 68,3 % | 31,8 % | 2,15 |