Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
htx | 83,8 % | 16,2 % | 5,19 |
binance | 73,9 % | 26,1 % | 2,83 |
okx | 73,5 % | 26,5 % | 2,78 |
bitget | 68,5 % | 31,5 % | 2,18 |
bybit | 66,5 % | 33,5 % | 1,99 |
gate | 61,4 % | 38,6 % | 1,59 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 77,0 % | 23,0 % | 3,34 |