Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 91,9 % | 8,2 % | 11,27 |
okx | 90,7 % | 9,3 % | 9,78 |
bitget | 90,4 % | 9,6 % | 9,37 |
gate | 87,8 % | 12,2 % | 7,19 |
bybit | 86,6 % | 13,4 % | 6,49 |
htx | 86,0 % | 14,0 % | 6,14 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 92,7 % | 7,3 % | 12,66 |