Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
bitget | 80,3 % | 19,7 % | 4,08 |
binance | 77,8 % | 22,2 % | 3,51 |
okx | 75,8 % | 24,2 % | 3,14 |
gate | 75,4 % | 24,6 % | 3,06 |
htx | 69,0 % | 31,0 % | 2,23 |
bybit | 68,7 % | 31,3 % | 2,19 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 79,2 % | 20,8 % | 3,81 |