Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
bitget | 85,6 % | 14,4 % | 5,94 |
bybit | 80,9 % | 19,1 % | 4,24 |
okx | 78,4 % | 21,6 % | 3,62 |
binance | 75,5 % | 24,6 % | 3,07 |
gate | 70,7 % | 29,3 % | 2,41 |
htx | 65,3 % | 34,7 % | 1,88 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 79,1 % | 20,9 % | 3,78 |