Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
bitget | 83,9 % | 16,1 % | 5,22 |
bybit | 79,4 % | 20,6 % | 3,85 |
okx | 75,0 % | 25,0 % | 3,00 |
binance | 72,3 % | 27,7 % | 2,60 |
gate | 69,9 % | 30,1 % | 2,32 |
htx | 67,0 % | 33,0 % | 2,03 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 74,8 % | 25,2 % | 2,97 |