Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
bybit | 63,1 % | 36,9 % | 1,71 |
htx | 52,5 % | 47,5 % | 1,11 |
gate | 50,5 % | 49,5 % | 1,02 |
bitget | 49,1 % | 50,9 % | 0,96 |
binance | 44,7 % | 55,3 % | 0,81 |
okx | 43,8 % | 56,2 % | 0,78 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 43,5 % | 56,5 % | 0,77 |