Alle kontoer
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
bybit | 43,2 % | 56,8 % | 0,76 |
bitget | 39,1 % | 60,9 % | 0,64 |
htx | 32,0 % | 68,0 % | 0,47 |
binance | 28,1 % | 71,9 % | 0,39 |
okx | 25,4 % | 74,6 % | 0,34 |
gate | 22,6 % | 77,4 % | 0,29 |
Storkontoene
| Pörssi | Pitkät | Lyhyet | Forhold |
|---|
binance | 25,1 % | 74,9 % | 0,33 |