Rahoitusmaksut · kirjattu 17.9. klo 02.33
BOME
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0037 % | 4,1 % | |
| 0,0024 % | 2,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| −0,0029 % | −3,1 % | |
| −0,0036 % | −4,0 % | |
| −0,0042 % | −4,5 % | |
| −0,7500 % | −821,3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.