Rahoitusmaksut · kirjattu 17.9. klo 02.37
MRNA
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0552 % | 60,4 % | |
| 0,0104 % | 11,4 % | |
| 0,0029 % | 3,1 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.