Rahoitusmaksut · kirjattu 14.9. klo 10.05
SAMSUNG
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0642 % | 70,3 % | |
| 0,0399 % | 43,7 % | |
| 0,0369 % | 40,4 % | |
| 0,0347 % | 38,0 % | |
| 0,0341 % | 37,4 % | |
| 0,0341 % | 37,3 % | |
| 0,0248 % | 27,2 % | |
| 0,0141 % | 15,4 % | |
| 0,0133 % | 14,6 % | |
| 0,0103 % | 11,3 % | |
| 0,0024 % | 2,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.