Rahoitusmaksut · kirjattu 14.9. klo 13.10
ZHIPU
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,1291 % | 141,4 % | |
| 0,0902 % | 98,8 % | |
| 0,0793 % | 86,8 % | |
| 0,0654 % | 71,7 % | |
| 0,0263 % | 28,8 % | |
| 0,0217 % | 23,8 % | |
| 0,0217 % | 23,7 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.