Rahoitusmaksut · kirjattu 17.9. klo 04.03
ZORA
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % | |
| −0,0016 % | −1,8 % | |
| −0,0080 % | −8,8 % | |
| −0,0185 % | −20,3 % | |
| −1,2836 % | −1 405,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.