Rahoitusmaksut · kirjattu 15.9. klo 08.59
ZRO
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0007 % | 0,7 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0046 % | −5,1 % | |
| −0,0054 % | −5,9 % | |
| −0,0087 % | −9,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.
Kolmenkymmenen päivän lasku
- binance0,745 %akkumulert 30 d
- bybit0,145 %akkumulert 30 d
- okx0,145 %akkumulert 30 d
- gate0,119 %akkumulert 30 d
- bitget0,145 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t52,27 milj. $