Rahoitusmaksut · kirjattu 31.10. klo 05.26
ZRO
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0224 % | 24,5 % | |
| 0,0070 % | 7,6 % | |
| 0,0066 % | 7,3 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0062 % | −6,8 % | |
| −0,0634 % | −69,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.
Kolmenkymmenen päivän lasku
- binance0,638 %akkumulert 30 d
- bitget0,408 %akkumulert 30 d
- bybit0,351 %akkumulert 30 d
- gate0,377 %akkumulert 30 d
- okx0,288 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t209,20 milj. $