Rahoitusmaksut · kirjattu 17.9. klo 04.02
ATOM
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % | |
| 0,0005 % | 0,6 % | |
| 0,0004 % | 0,5 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0008 % | −0,9 % | |
| −0,0014 % | −1,5 % | |
| −0,0014 % | −1,5 % | |
| −0,0510 % | −55,8 % | |
| −0,0590 % | −64,6 % | |
| −0,0617 % | −67,6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.
Kolmenkymmenen päivän lasku
- binance−0,411 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t45,91 milj. $