Rahoitusmaksut · kirjattu 25.10. klo 15.14
PENGU
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0137 % | 15,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0045 % | 4,9 % | |
| 0,0044 % | 4,8 % | |
| 0,0023 % | 2,5 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0002 % | −0,2 % | |
| −0,0008 % | −0,9 % | |
| −0,0040 % | −4,4 % | |
| −0,0057 % | −6,3 % | |
| −0,0061 % | −6,7 % | |
| −0,0061 % | −6,7 % | |
| −0,0061 % | −6,7 % | |
| −0,0070 % | −7,6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.
Kolmenkymmenen päivän lasku
- binance0,564 %akkumulert 30 d
- bitget0,236 %akkumulert 30 d
- bybit0,153 %akkumulert 30 d
- gate0,111 %akkumulert 30 d
- okx0,124 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t98,88 milj. $