Rahoitusmaksut · kirjattu 14.9. klo 10.10
PENGU
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0336 % | 36,8 % | |
| 0,0121 % | 13,2 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0046 % | 5,0 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0041 % | 4,5 % | |
| 0,0041 % | 4,5 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0001 % | −0,1 % | |
| −0,0003 % | −0,3 % | |
| −0,0009 % | −1,0 % | |
| −0,0011 % | −1,2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.
Kolmenkymmenen päivän lasku
- binance0,649 %akkumulert 30 d
- bybit0,276 %akkumulert 30 d
- okx0,319 %akkumulert 30 d
- gate0,203 %akkumulert 30 d
- bitget0,325 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t80,92 milj. $