Rahoitusmaksut · kirjattu 29.10. klo 10.21
ARB
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0068 % | 7,4 % | |
| 0,0041 % | 4,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0024 % | −2,6 % | |
| −0,0028 % | −3,0 % | |
| −0,0028 % | −3,1 % | |
| −0,0048 % | −5,3 % | |
| −0,0057 % | −6,3 % | |
| −0,0063 % | −6,9 % | |
| −0,0064 % | −7,0 % | |
| −0,0087 % | −9,5 % | |
| −0,0124 % | −13,6 % | |
| −0,0129 % | −14,1 % | |
| −0,0158 % | −17,3 % | |
| −0,0187 % | −20,4 % | |
| −0,0514 % | −56,3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.
Kolmenkymmenen päivän lasku
- binance−0,057 %akkumulert 30 d
- bitget0,403 %akkumulert 30 d
- bybit0,166 %akkumulert 30 d
- gate0,049 %akkumulert 30 d
- okx−0,141 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t250,88 milj. $