Rahoitusmaksut · kirjattu 16.9. klo 00.54
ARB
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0092 % | 10,1 % | |
| 0,0019 % | 2,1 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0007 % | −0,7 % | |
| −0,0008 % | −0,9 % | |
| −0,0014 % | −1,6 % | |
| −0,0063 % | −6,9 % | |
| −0,0571 % | −62,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.
Kolmenkymmenen päivän lasku
- binance0,413 %akkumulert 30 d
- bybit0,260 %akkumulert 30 d
- okx0,278 %akkumulert 30 d
- gate0,085 %akkumulert 30 d
- bitget0,371 %akkumulert 30 d
- htx0,230 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t703,00 milj. $