Rahoitusmaksut · kirjattu 29.10. klo 10.21
SUI
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| 0,0055 % | 6,0 % | |
| 0,0054 % | 5,9 % | |
| 0,0046 % | 5,0 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0003 % | 0,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0007 % | −0,8 % | |
| −0,0016 % | −1,8 % | |
| −0,0035 % | −3,8 % | |
| −0,0036 % | −3,9 % | |
| −0,0040 % | −4,4 % | |
| −0,0040 % | −4,4 % | |
| −0,0065 % | −7,1 % | |
| −0,0087 % | −9,5 % | |
| −0,0250 % | −27,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.
Kolmenkymmenen päivän lasku
- binance0,357 %akkumulert 30 d
- bitget0,413 %akkumulert 30 d
- bybit0,363 %akkumulert 30 d
- gate0,219 %akkumulert 30 d
- htx0,581 %akkumulert 30 d
- okx0,317 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t629,27 milj. $