Rahoitusmaksut · kirjattu 16.9. klo 02.04
SUI
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0093 % | 10,2 % | |
| 0,0068 % | 7,4 % | |
| 0,0057 % | 6,2 % | |
| 0,0055 % | 6,0 % | |
| 0,0055 % | 6,0 % | |
| 0,0055 % | 6,0 % | |
| 0,0044 % | 4,8 % | |
| 0,0039 % | 4,2 % | |
| 0,0026 % | 2,8 % | |
| 0,0026 % | 2,8 % | |
| 0,0019 % | 2,0 % | |
| 0,0014 % | 1,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0001 % | −0,1 % | |
| −0,0002 % | −0,3 % | |
| −0,0036 % | −3,9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.
Kolmenkymmenen päivän lasku
- bybit0,531 %akkumulert 30 d
- okx0,541 %akkumulert 30 d
- gate0,333 %akkumulert 30 d
- bitget0,681 %akkumulert 30 d
- binance0,440 %akkumulert 30 d
- htx0,530 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t765,88 milj. $